Catálogo · Prueba rápida
Kits de pruebas rápidas veterinarias
Los casetes de antígenos y anticuerpos se leen visualmente en diez a quince minutos, sin instrumentos y sin cadena de frío. Paneles de perros y gatos para el consultorio, además de pruebas en cerdos, bovinos, aves y pequeños rumiantes para prácticas en granjas.
- Ensayos
- 88en esta linea
- Especies
- 6Gato, ganado, perro…
- Método
- 2 métodosDot-ELISA, flujo lateral
- Grupos de enfermedades
- 10Gastrointestinal, Inmunidad, Inflamación…
Los 88 ensayos de prueba rápida
Cada artículo que podemos cotizar hoy en esta línea, con número de catálogo, especie, ejemplar, tamaño de paquete y tiempo de lectura. Haga clic en "Filtrar el catálogo" arriba para buscar, ordenar, exportar a CSV o abrir cualquier artículo.
| Gato. No. | Ensayo | Especies | Muestra | Embalar | Leer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1091012410 | Prueba rápida del antígeno del virus del moquillo canino CDV Ag | Perro | Secreciones | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091021810 | Prueba rápida de anticuerpos contra el virus del moquillo canino CDVAb | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091032210 | Prueba rápida de antígeno de parvovirus canino CPV Ag | Perro | Heces | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091041810 | Prueba rápida de anticuerpos contra el parvovirus canino CPV Ab | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091052410 | Prueba rápida del antígeno del virus de la influenza canina CIV Ag | Perro | Secreciones | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091062210 | Prueba rápida de antígeno de coronavirus canino CCV Ag | Perro | Heces | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091072410 | Prueba rápida del antígeno del virus de la parainfluenza canina CPIV Ag | Perro | Secreciones | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091082410 | Prueba rápida del antígeno del adenovirus II canino CAV-II Ag | Perro | Secreciones | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091092410 | Prueba rápida del antígeno del adenovirus I canino CAV-I Ag | Perro | Secreciones | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091101910 | Prueba rápida de proteína C reactiva canina C.CRP | Perro | Suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091111910 | Prueba rápida de anticuerpos contra toxoplasma TOXOAb | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091121910 | Prueba rápida de antígeno del gusano del corazón canino ASC Ag | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091131810 | Prueba rápida de anticuerpos caninos contra Leishmania C.LSH Ab | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091141810 | Prueba rápida de anticuerpos contra Brucella BRUAb | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091151810 | Prueba rápida de anticuerpos contra Ehrlichia canina C.EHR Ab | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091161810 | Prueba rápida de anticuerpos contra la leptospirosis canina C.Lepto Ab | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091171810 | Prueba rápida de anticuerpos contra Babesia Gibsoni glucemia abdominal | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091182410 | Prueba rápida del antígeno de la rabia RAB Ag | Perro | Secreciones | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091191810 | Prueba rápida de anticuerpos contra la rabia RABAb | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091201810 | Prueba rápida de anticuerpos contra Lyme canino C. Lyme Ab | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091211810 | Prueba rápida de relaxina canina C.RLN | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091222210 | Prueba rápida de antígeno canino de Giardia C.GIA Ag | Perro | Heces | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091321810 | Prueba rápida de anticuerpos contra anaplasma canino C.ANA Ab | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091581510 | Prueba rápida de lipasa pancreática canina CPL | Perro | Suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1098062210 | Prueba rápida de sangre oculta en heces caninas C.FOB | Perro | Heces | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091242210 | Prueba rápida combinada de antígeno canino de parvovirus/coronavirus CPV/CCV Ag | Perro | Heces | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091232410 | Prueba rápida combinada de antígeno del moquillo canino y del virus de la parainfluenza CDV/CPIV Ag | Perro | Secreciones | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091701810 | Prueba rápida combinada de anticuerpos contra el moquillo canino y el parvovirus CDV/CPV Ab | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091442410 | Prueba rápida combinada de antígeno de moquillo canino y adenovirus CDV/CAV Ag | Perro | Secreciones | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091752210 | Prueba rápida combinada de antígeno canino de parvovirus / coronavirus / Giardia CPV/CCV/GIA Ag | Perro | Heces | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091762410 | Prueba rápida combinada de moquillo canino / adenovirus / antígeno de influenza CDV/CAV/CIV Ag | Perro | Secreciones | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091811810 | Prueba rápida combinada de anticuerpos caninos contra Ehrlichia y Anaplasma HCE/ANA Ab | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091771810 | Prueba rápida combinada de anticuerpos caninos contra Ehrlichia / Lyme / Anaplasma HCE/LYM/ANA Ab | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091541810 | Prueba rápida canina del gusano del corazón Ag/Ehrlichia/Lyme/Anaplasma Ab Combo CHW Ag/EHR/LYM/ANA Ab | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091681810 | Prueba rápida combinada de anticuerpos caninos de Ehrlichia / Babesia gibsoni / Anaplasma HCE/BG/ANA Ab | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091541811 | Prueba rápida canina del gusano del corazón Ag/Ehrlichia/Babesia gibsoni/Anaplasma Ab Combo ACS Ag/EHR/BG/ANA Ab | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091252210 | Prueba rápida del antígeno del virus de la panleucopenia felina FPV Ag | Gato | Heces | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091251810 | Prueba rápida de anticuerpos contra el virus de la panleucopenia felina FPV Ab | Gato | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091272910 | Prueba rápida del antígeno del virus de la peritonitis infecciosa felina FIPV Ag | Gato | Heces/ascitis | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091263610 | Prueba rápida de anticuerpos contra el virus de la peritonitis infecciosa felina FIPV Ab | Gato | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091282210 | Prueba rápida de antígeno del coronavirus felino FCoV Ag | Gato | Heces/ascitis | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091561910 | Prueba rápida de anticuerpos contra el coronavirus felino FCoV Ab | Gato | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091291810 | Prueba rápida del antígeno del virus de la leucemia felina AgFeLV | Gato | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091301810 | Prueba rápida de anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia felina FIV Ab | Gato | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091312210 | Prueba rápida de antígeno felino de Giardia F.GIA Ag | Gato | Heces | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091322810 | Prueba rápida de anticuerpos contra anaplasma felino F.ANA Ab | Gato | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091331810 | Prueba rápida de anticuerpos contra toxoplasma TOXOAb | Gato | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091342410 | Prueba rápida del antígeno del herpesvirus felino FHV Ag | Gato | Secreciones | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091352410 | Prueba rápida del antígeno del calicivirus felino FCV Ag | Gato | Secreciones | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091361810 | Prueba rápida de antígeno del gusano del corazón felino FHW Ag | Gato | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091511810 | Prueba rápida combinada de inmunodeficiencia felina Ab / Leucemia Ag FIV Ab/FeLV Ag | Gato | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091622410 | Prueba rápida combinada de antígeno herpesvirus felino/calicivirus FHV/FCV Ag | Gato | Secreciones | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1091591510 | Prueba rápida de lipasa pancreática felina FPL | Gato | Suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1098072210 | Prueba rápida de sangre oculta en heces felinas F.FOB | Gato | Heces | 10T | 10 a 15 minutos |
| 1089261920 | Prueba rápida de anticuerpos contra el virus de la peste porcina africana Ab del VPPA | Cerdo | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089271920 | Prueba rápida del antígeno del virus de la peste porcina africana Ag del virus de la peste porcina africana | Cerdo | Sangre total/suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089022220 | Prueba rápida del antígeno del virus de la gastroenteritis transmisible TGEV Ag | Cerdo | Heces | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089101820 | Prueba rápida de anticuerpos contra el serotipo O del virus de la fiebre aftosa porcina S.FMDV-O Ab | Cerdo | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089111820 | Prueba rápida de anticuerpos contra el serotipo A del virus de la fiebre aftosa porcina S.FMDV-A Ab | Cerdo | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089031820 | Prueba rápida anti-IgA del virus de la diarrea epidémica porcina PEDVIgA | Cerdo | Suero/plasma/leche | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089041820 | Prueba rápida de anticuerpos contra el circovirus porcino PCVAb | Cerdo | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089071820 | Prueba rápida de anticuerpos gE contra el virus de la pseudorrabia porcina PRV-gE Ab | Cerdo | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089081820 | Prueba rápida de anticuerpos gB contra el virus de la pseudorrabia porcina PRV-gB Ab | Cerdo | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089091820 | Prueba rápida de anticuerpos contra el virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino PRRSVAb | Cerdo | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089061820 | Prueba rápida de anticuerpos contra el virus de la peste porcina clásica Ab del VPPC | Cerdo | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089171820 | Prueba rápida de anticuerpos contra el serotipo O del virus de la fiebre aftosa bovina B.FMDV-O Ab | Ganado | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089181820 | Prueba rápida de anticuerpos contra el serotipo A del virus de la fiebre aftosa bovina B.FMDV-A Ab | Ganado | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089191820 | Prueba rápida de anticuerpos contra Brucella BRUAb | Ganado | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089211820 | Prueba rápida de anticuerpos contra el virus de la diarrea viral bovina BVDVAb | Ganado | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089221820 | Prueba rápida de anticuerpos contra la rinotraqueitis infecciosa bovina Ab IBR | Ganado | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089122420 | Prueba rápida del antígeno del virus de la enfermedad de Newcastle NDV Ag | Aves de corral | Secreciones / cloaca | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089132420 | Prueba rápida del antígeno del virus de la influenza aviar AIV Ag | Aves de corral | Secreciones / cloaca | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089142420 | Prueba rápida del antígeno H5 del virus de la influenza aviar AIV H5 Ag | Aves de corral | Secreciones / cloaca | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089152420 | Prueba rápida del antígeno H7 del virus de la influenza aviar AIV H7 Ag | Aves de corral | Secreciones / cloaca | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089162420 | Prueba rápida del antígeno H9 del virus de la influenza aviar AIV H9 Ag | Aves de corral | Secreciones / cloaca | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1010361920 | Prueba rápida de anticuerpos contra Brucella BRUAb | pequeño rumiante | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089231820 | Prueba rápida de anticuerpos contra Clostridium Perfringens CLPAb | pequeño rumiante | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089241820 | Prueba rápida de anticuerpos contra el deterioro de Clostridium CLSAb | pequeño rumiante | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089251820 | Prueba rápida de anticuerpos contra la peste de pequeños rumiantes PPRAb | pequeño rumiante | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 1089281820 | Prueba rápida del anticuerpo de la proteína no estructural 3ABC del virus de la fiebre aftosa VFA (3ABC) Ab | pequeño rumiante | Suero/plasma | 20T | 10 a 15 minutos |
| 3088011910201 | Prueba combinada de anticuerpos IgG para hepatitis infecciosa canina, parvovirus y moquillo ICH/CPV/CDV | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 3088031910203 | Prueba combinada de anticuerpos IgG caninos de Lyme / Ehrlichia / Anaplasma / Leishmania / Babesia LYM/EHR/ANA/LSH/BAB | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 3088051910402 | Prueba combinada de hepatitis infecciosa canina/parvovirus/moquillo/leptospira/toxoplasma IgG ICH/CPV/CDV/LEPTO/TOXO | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 3088041910302 | Prueba de lipasa pancreática canina CPL | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 3088061910101 | Prueba combinada de anticuerpos IgG de panleucopenia felina / herpesvirus / calicivirus FPLV/FHV/FCV | Gato | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 3088071910502 | Prueba combinada de panleucopenia felina / herpesvirus / calicivirus / coronavirus / toxoplasma IgG FPLV/FHV/FCV/FCOV/TOXO | Gato | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 3088081910602 | Prueba de lipasa pancreática felina FPL | Gato | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
| 3088021910202 | Prueba combinada de anticuerpos IgG contra leptospira, rabia y toxoplasma LEP/RAB/TOXO | Perro | Sangre total/suero/plasma | 10T | 10 a 15 minutos |
Preguntas que hacen los distribuidores sobre esta línea
¿Qué especies cubren las pruebas rápidas?
Perros, gatos, porcinos, bovinos, aves y pequeños rumiantes. Los paneles de perros y gatos son los más grandes y cubren las enfermedades virales, parasitarias y transmitidas por vectores más comunes que se observan en la práctica general.
¿Cómo se almacenan y leen las pruebas rápidas?
A temperatura ambiente. Cada casete se lee visualmente en diez a quince minutos, por lo que una clínica, un refugio o un consultorio rural pueden realizar la misma prueba que un hospital de referencia.
¿Se pueden suministrar pruebas rápidas con nuestra propia marca?
Sí. Los casetes, bolsas de aluminio y cartones pueden llevar su logotipo, colores y números de catálogo, con prospectos en el idioma de su mercado. Consulte la página de pedidos para saber cómo funciona la etiqueta privada.
Ponle precio a esta línea para tu mercado.
Envía los números de ensayo o la especie que sirves. Obtendrá especificaciones, certificados, cantidades mínimas de pedido y plazos de entrega, generalmente dentro de dos días hábiles.